9月30日,我院成功举办2022年BWIN必赢官网大学生交通运输科技大赛。此次大赛旨在培养7321com必赢大学生的科技创新精神和实践能力,提高大学生科学素养,促进7321com必赢大学生学术活动开展。
本次大赛共收到44件提交作品,经过评审委员会初审,全部作品参加校级决赛答辩。
决赛答辩采用“5+3”的规则,即“五分钟”作品展示环节加“三分钟”评委提问环节。下午2点,大赛正式开始。参赛队伍按照赛道排名顺序依次进行答辩,各参赛队伍主要从作品的研究背景、总体设计、技术特色、应用前景等方面对各自参赛作品进行了展示。评委们从作品优缺点、创新性与意义等方面进行了互动交流,并提出了宝贵的意见与建议,随后根据答辩情况与作品质量进行打分。经过综合评审,此次比赛评选出一等奖作品5件,二等奖作品7件,三等奖作品9件(获奖名单附后)。
此次大赛进一步提高了7321com必赢大学生“五有人才”理念,成功营造了7321com必赢大学生积极参加科技创新活动的浓厚氛围,有力地培养了7321com必赢大学生的创新精神、专门知识、和实践能力。
现对2022年BWIN必赢官网大学生交通运输科技大赛获奖名单进行公示,公示期三个天(2022年10月19日—10月21日)。在公示期内若对结果存有异议,可向7321com必赢或大赛评审委员会反馈。
山东理工大学交通科技大赛校赛获奖名单
序号 | 竞赛小组 | 作品名称 | 校赛获奖级别 |
1 | 交通运输规划与管理 | 基于SSA-GRU模型的城市交通事故时间序列分析及预测 | 一等奖(推荐省赛) |
2 | 交通信息工程及控制 | 禅尘者——智能无人环卫车 | 一等奖(推荐省赛) |
3 | 载运工具运用工程 | 基于自适应模糊控制的新型电涡流刹车及回能装置 | 一等奖(推荐省赛) |
4 | 载运工具运用工程 | 基于智能识别技术的生活垃圾清运车 | 一等奖(推荐省赛) |
5 | 道路与铁道工程及其他 | 低碳目标下城市长大隧道水灾预警与应急诱导系统 | 一等奖(推荐省赛) |
6 | 交通运输规划与管理 | 人车路以及环境深度融合的绿色智能出行系统 | 二等奖(推荐省赛) |
7 | 交通运输规划与管理 | 基于热成像原理的城市轨道交通列车客流诱导系统 | 二等奖 |
8 | 交通信息工程及控制 | 智车安全辅助驾驶系统 | 二等奖(推荐省赛) |
9 | 交通信息工程及控制 | 基于毫米波雷达的“雷视一体”信号检测装置 | 二等奖(推荐省赛) |
10 | 载运工具运用工程 | 基于全向轮设计的多功能可变径管道机器人 | 二等奖(推荐省赛) |
11 | 载运工具运用工程 | 基于Minimum Snap算法的无人配送技术 | 二等奖 |
12 | 道路与铁道工程及其他 | 轨道车辆车轮直径和表面质量在轨检测仪器设计 | 二等奖(推荐省赛) |
13 | 交通运输规划与管理 | 基于红外热成像技术汽车超限检测仪研究 | 三等奖 |
14 | 交通运输规划与管理 | 基于铁路冷藏运输的超声波雾化风冷降温节能快餐冷藏宝 | 三等奖 |
15 | 交通信息工程及控制 | 基于高效能量回收技术的TPMS无源实时供电及防护装置 | 三等奖 |
16 | 交通信息工程及控制 | 一种基于传感分析技术的交通事故报警装置 | 三等奖 |
17 | 交通信息工程及控制 | 车路协同环境下的无信号交叉口行人过街的辅助系统 | 三等奖 |
18 | 载运工具运用工程 | 自接收式无人机续航平台 | 三等奖 |
19 | 载运工具运用工程 | 基于滑陷积的车辆沙地陷阻预警系统 | 三等奖 |
20 | 道路与铁道工程及其他 | 一骑“绝尘”——新型绿色汽车零部件全降解复合材料 | 三等奖 |
21 | 道路与铁道工程及其他 | 基于Anylogtic的轨道站点大客流缓解及内部设施设计——以淄博义乌站为例 | 三等奖 |
注:获奖比例按照一等奖10%(5人),二等奖15%(7人),三等奖20%(9人)设置