2021年7321com必赢研究生学业奖学金评选结果公示
发布者:交通-团总支
发布时间:2021-11-08
浏览次数:1474
来源:7321com必赢学工办
根据《BWIN必赢官网研究生奖助学金发放实施办法》《BWIN必赢官网研究生学业奖学金评选量化计算办法》及《关于做好2021年研究生学业奖学金工作的通知》等文件精神,经评定,拟确定神英凯等259名研究生获得7321com必赢2021年研究生学业奖学金,现将获奖名单和相应的获奖等级予以公示。
公示期五个工作日(2021年11月8日至11月12日),如有异议,请在公示期内实名到7321com必赢学生工作办公室反应。地点:12号教学楼233教室,电话:0533-2786816,邮箱:gaomeng9988@126.com
2021 年硕士研究生学业奖学金获奖学生名单统计表 | |||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 入学年月 | 获奖金额 |
1 | 神英凯 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019.09 | 6000 |
2 | 刘旭阳 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019.09 | 6000 |
3 | 郝玉娇 | 女 | 交通运输 | 2019.09 | 6000 |
4 | 刘爱冰 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 6000 |
5 | 鲁应涛 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 6000 |
6 | 卞玉康 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 6000 |
7 | 张宇 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 6000 |
8 | 王全振 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 6000 |
9 | 马克辉 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 6000 |
10 | 赵泽栋 | 男 | 交通运输工程 | 2020.9 | 6000 |
11 | 许明俊 | 男 | 车辆工程 | 2020.9 | 6000 |
12 | 李安梦蝶 | 女 | 交通运输工程 | 2020.9 | 6000 |
13 | 刘汉彪 | 男 | 机械 | 2020.09 | 6000 |
14 | 宋辉 | 男 | 机械 | 2020.09 | 6000 |
15 | 刘兴峰 | 男 | 机械 | 2020.09 | 6000 |
16 | 李林涛 | 男 | 机械 | 2020.09 | 6000 |
17 | 周鹏程 | 男 | 机械 | 2020.09 | 6000 |
18 | 陈雅洁 | 女 | 机械 | 2020.09 | 6000 |
19 | 高兴邦 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 6000 |
20 | 谭啸川 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 6000 |
21 | 李法成 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 6000 |
22 | 姜珊 | 女 | 动力工程及工程热物理 | 2021.09 | 6000 |
23 | 李娇娇 | 女 | 交通运输工程 | 2021.09 | 6000 |
24 | 赵文涛 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2021.09 | 6000 |
25 | 黄壮壮 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
26 | 韩文祥 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
27 | 刘政委 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
28 | 许金鹏 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
29 | 宋伟杰 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
30 | 张金焱 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
31 | 武晓 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
32 | 聂国才 | 男 | 机械 | 2021.09 | 6000 |
33 | 姜嘉伟 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 6000 |
34 | 刘本兴 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 6000 |
35 | 李沛青 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 6000 |
36 | 丁富康 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
37 | 常润泽 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019.09 | 4000 |
38 | 叶航宇 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019.09 | 4000 |
39 | 郭爱鑫 | 女 | 交通运输工程 | 2019.09 | 4000 |
40 | 张永国 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
41 | 孙龙祥 | 男 | 交通运输工程 | 2019.09 | 4000 |
42 | 赵鑫豪 | 男 | 交通运输 | 2019.09 | 4000 |
43 | 宫晓彤 | 女 | 交通运输 | 2019.09 | 4000 |
44 | 王毅 | 男 | 交通运输 | 2019.09 | 4000 |
45 | 吕春毅 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
46 | 付秋涛 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
47 | 李文涛 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
48 | 吕炳昌 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
49 | 韩晓标 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
50 | 刘辉斌 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
51 | 黎德祥 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
52 | 高洁 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
53 | 秦琪晶 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
54 | 杨林 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
55 | 王振领 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
56 | 赵强 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
57 | 田鑫 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
58 | 朱青松 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
59 | 许震 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 4000 |
60 | 张志发 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2020.09 | 4000 |
61 | 孔维超 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
62 | 高腾飞 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2020.09 | 4000 |
63 | 杜英翠 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
64 | 张涵 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
65 | 周萌 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
66 | 马思远 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
67 | 荆建宁 | 男 | 车辆工程 | 2020.09 | 4000 |
68 | 郑伟 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
69 | 邱晨曦 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
70 | 刘楷文 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
71 | 王慧恒 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
72 | 商越 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
73 | 岳隆 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
74 | 刘梦 | 女 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
75 | 高永超 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
76 | 王岩 | 女 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
77 | 夏衍 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
78 | 董传平 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
79 | 梁悦 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
80 | 王戈 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
81 | 季宏 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
82 | 乔欢波 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
83 | 杨文韬 | 男 | 机械 | 2020.09 | 4000 |
84 | 付元 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
85 | 张同庆 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
86 | 李鑫 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
87 | 周天威 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
88 | 孙萌 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
89 | 杨承谞 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 4000 |
90 | 化思展 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 4000 |
91 | 吴振华 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 4000 |
92 | 何肖军 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 4000 |
93 | 王中伟 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 4000 |
94 | 何梦遥 | 女 | 动力工程及工程热物理 | 2021.09 | 4000 |
95 | 王晓庆 | 男 | 交通运输工程 | 2021.09 | 4000 |
96 | 王明超 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2021.09 | 4000 |
97 | 徐月娟 | 女 | 交通运输工程 | 2021.09 | 4000 |
98 | 牟向理 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
99 | 曹鸿勋 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
100 | 陈立智 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
101 | 陈建辉 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
102 | 刘宝岩 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
103 | 耿凯 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
104 | 毕森宇 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
105 | 吕娜 | 女 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
106 | 包阳 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
107 | 李德同 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
108 | 文亚鑫 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
109 | 孙兆岳 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
110 | 韦翔普 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
111 | 张耀文 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
112 | 汪志莹 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
113 | 王靖业 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
114 | 王超 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
115 | 王文强 | 男 | 机械 | 2021.09 | 4000 |
116 | 贾硕 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 4000 |
117 | 李帅君 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 4000 |
118 | 刘文静 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 4000 |
119 | 张坤梅 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 4000 |
120 | 罗顺财 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 4000 |
121 | 王恺丽 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 4000 |
122 | 李衬衬 | 女 | 交通运输工程 | 2019.09 | 2000 |
123 | 姜国辛 | 女 | 交通运输工程 | 2019.09 | 2000 |
124 | 高敏 | 女 | 动力工程及工程热物理 | 2019.09 | 2000 |
125 | 武肖艳 | 女 | 交通运输工程 | 2019.09 | 2000 |
126 | 许杰 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
127 | 聂孟稳 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
128 | 宋子文 | 男 | 交通运输工程 | 2019.09 | 2000 |
129 | 李湘杰 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019.09 | 2000 |
130 | 宋爱娟 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
131 | 苏红建 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
132 | 王晓琳 | 女 | 交通运输 | 2019.09 | 2000 |
133 | 高善尚 | 男 | 交通运输 | 2019.09 | 2000 |
134 | 张荣基 | 男 | 交通运输 | 2019.09 | 2000 |
135 | 陈龙 | 男 | 交通运输 | 2019.09 | 2000 |
136 | 高霆 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
137 | 栾军超 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
138 | 曹琳琳 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
139 | 梁学萌 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
140 | 胡帅钊 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
141 | 常依乐 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
142 | 侯建伟 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
143 | 梁明磊 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
144 | 李颂 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
145 | 陈强 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
146 | 何孝镇 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
147 | 李世程 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
148 | 李鹏雷 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
149 | 闫德超 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
150 | 徐成伟 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
151 | 谢孟雨 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
152 | 袁萌 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
153 | 朱晓蕙 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
154 | 邵长江 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
155 | 谭文阳 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
156 | 许梁 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
157 | 孙科 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
158 | 张鑫越 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
159 | 王玉 | 女 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
160 | 张允明 | 男 | 车辆工程 | 2019.09 | 2000 |
161 | 闫升太 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2020.09 | 2000 |
162 | 尹德政 | 男 | 动力工程与工程热物理 | 2020.09 | 2000 |
163 | 江金昊 | 男 | 车辆工程 | 2020.09 | 2000 |
164 | 孟令菊 | 女 | 车辆工程 | 2020.09 | 2000 |
165 | 彭世明 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
166 | 高兆桥 | 男 | 车辆工程 | 2020.09 | 2000 |
167 | 李佳 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2020.09 | 2000 |
168 | 颜世龙 | 男 | 车辆工程 | 2020.09 | 2000 |
169 | 刘玉波 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2020.09 | 2000 |
170 | 王黎明 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
171 | 初镛坤 | 男 | 车辆工程 | 2020.09 | 2000 |
172 | 齐建康 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2020.09 | 2000 |
173 | 张世龙 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
174 | 李敏 | 女 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
175 | 李璐 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
176 | 胡靖斌 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
177 | 付长忠 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
178 | 张儒 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
179 | 毛正杰 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
180 | 马鑫 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
181 | 赵鑫宇 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
182 | 袁俊凯 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
183 | 顾超凡 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
184 | 陈斌 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
185 | 亓伟东 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
186 | 陆士程 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
187 | 李爱强 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
188 | 耿向明 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
189 | 孟辉 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
190 | 郭君 | 女 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
191 | 郑辽东 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
192 | 李士鹏 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
193 | 顾天琪 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
194 | 武际兴 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
195 | 孟德世 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
196 | 赵玉帅 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
197 | 李涛 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
198 | 门连兴 | 男 | 机械 | 2020.09 | 2000 |
199 | 闫兴奎 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
200 | 张敏 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
201 | 朱若瑜 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
202 | 于滨 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
203 | 王道意 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
204 | 董书龙 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
205 | 曹倩 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
206 | 倪慧亭 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
207 | 孙爱美 | 女 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
208 | 陈志洪 | 男 | 交通运输工程 | 2020.09 | 2000 |
209 | 陈杰炜 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
210 | 孙统 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
211 | 陆子鹏 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
212 | 曹帅康 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
213 | 王伟 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
214 | 张鹏 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
215 | 王振威 | 男 | 车辆工程 | 2021.09 | 2000 |
216 | 王雅萍 | 女 | 交通运输工程 | 2021.09 | 2000 |
217 | 李明星 | 女 | 交通运输工程 | 2021.09 | 2000 |
218 | 张艳 | 女 | 动力工程及工程热物理 | 2021.09 | 2000 |
219 | 齐承鲁 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2021.09 | 2000 |
220 | 柏鑫 | 女 | 交通运输工程 | 2021.09 | 2000 |
221 | 江怀陆 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
222 | 陈高 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
223 | 崔鸿涧 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
224 | 孟繁衍 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
225 | 董袁进 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
226 | 刘洪柱 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
227 | 高智琦 | 女 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
228 | 路法平 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
229 | 李永恒 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
230 | 崔雪敏 | 女 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
231 | 李维冲 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
232 | 牟春凯 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
233 | 倪萌 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
234 | 梁延斌 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
235 | 李晓晨 | 女 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
236 | 于鹏 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
237 | 田廷鲁 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
238 | 王明道 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
239 | 徐孟乔 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
240 | 赵沛东 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
241 | 杨金龙 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
242 | 赵新涛 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
243 | 翟胜国 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
244 | 张猛 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
245 | 朱海超 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
246 | 王发光 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
247 | 赵旭 | 男 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
248 | 汪灿 | 女 | 机械 | 2021.09 | 2000 |
249 | 杨苗会 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
250 | 朱燕华 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
251 | 付丙旭 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
252 | 崔淑艳 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
253 | 田瑛 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
254 | 董丹平 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
255 | 刘瑞媛 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
256 | 杨作林 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
257 | 刘安霖 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
258 | 孙滕 | 男 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
259 | 于金欣 | 女 | 交通运输 | 2021.09 | 2000 |
7321com必赢学工办
2021.11.08