根据《BWIN必赢官网研究生奖助学金发放实施办法》《BWIN必赢官网研究生学业奖学金评选量化计算办法》及《关于做好2019年研究生学业奖学金工作的通知》等文件精神,经评定,拟确定葛士权等216名研究生获得7321com必赢2019年研究生学业奖学金,现将获奖名单和相应的获奖等级予以公示。
公示期五个工作日(2019年10月30日至11月5日),如有异议,请在公示期内实名到7321com必赢学生工作办公室反应。地点:12号教学楼233教室,电话:0533-2786816,邮箱:gaomeng9988@126.com。
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 入学年月 | 获奖金额 |
1 | 葛士权 | 男 | 力学 | 2017年9月 | 6000 |
2 | 尹强 | 男 | 动力机械及工程 | 2017年9月 | 6000 |
3 | 孔维旭 | 男 | 力学 | 2017年9月 | 4000 |
4 | 万磊 | 男 | 力学 | 2017年9月 | 4000 |
5 | 薛浩杰 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
6 | 孙浩 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
7 | 刘坤 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
8 | 王娟 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
9 | 孙传松 | 男 | 力学 | 2017年9月 | 2000 |
10 | 俎政 | 男 | 力学 | 2017年9月 | 2000 |
11 | 王中阳 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
12 | 韩蒙 | 女 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
13 | 万继坤 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
14 | 王琳 | 女 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
15 | 高召强 | 男 | 动力机械及工程 | 2017年9月 | 2000 |
16 | 唐帅 | 男 | 动力机械及工程 | 2017年9月 | 2000 |
17 | 马煜翔 | 男 | 动力机械及工程 | 2017年9月 | 2000 |
18 | 李煜 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
19 | 周晓宇 | 女 | 车辆工程 | 2017年9月 | 6000 |
20 | 米家杉 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 6000 |
21 | 宋振斌 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 6000 |
22 | 孟祥玉 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 6000 |
23 | 赵卓文 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 6000 |
24 | 李强 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 6000 |
25 | 于潇 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
26 | 马晓田 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
27 | 毕晓慧 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
28 | 高江徽 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
29 | 奉柳 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
30 | 李安 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
31 | 李敏 | 女 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
32 | 李鹏程 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
33 | 朱新远 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
34 | 曹学自 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
35 | 芦海洋 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
36 | 李耀民 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
37 | 赵冲 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 4000 |
38 | 朱晔 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 4000 |
39 | 张宪旭 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
40 | 邹啟东 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
41 | 于文琪 | 女 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
42 | 邢昭敏 | 女 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
43 | 李晓晗 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
44 | 沈刚 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
45 | 夏志成 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
46 | 董威 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
47 | 方刚 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
48 | 牛亚明 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
49 | 张裕晨 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
50 | 田昭贤 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
51 | 马骏 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
52 | 魏浩然 | 女 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
53 | 金鑫 | 男 | 交通运输工程 | 2017年9月 | 2000 |
54 | 苑阳 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
55 | 汪学杞 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
56 | 吕浩 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
57 | 李孝磊 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
58 | 魏玉钊 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
59 | 马银生 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
60 | 董福祥 | 男 | 车辆工程 | 2017年9月 | 2000 |
61 | 刘永腾 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
62 | 严兵 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
63 | 林飞 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
64 | 王云 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
65 | 巩倞妤 | 女 | 动力机械及工程 | 2018年9月 | 4000 |
66 | 李春栋 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
67 | 苏现强 | 男 | 动力机械及工程 | 2018年9月 | 4000 |
68 | 杨露露 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
69 | 徐纪国 | 男 | 动力机械及工程 | 2018年9月 | 2000 |
70 | 陆敏 | 男 | 动力机械及工程 | 2018年9月 | 2000 |
71 | 贾寿珂 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
72 | 张斐然 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
73 | 李建梅 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
74 | 刘帅帅 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
75 | 徐士强 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
76 | 朱少杰 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
77 | 刘迪 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
78 | 吴海志 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
79 | 陈玉 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
80 | 李晓明 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
81 | 蒋军锡 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
82 | 冯杰 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
83 | 周龙辉 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
84 | 张剑罡 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
85 | 李雪 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
86 | 冯赛 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
87 | 董丹秀 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
88 | 孙志钏 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
89 | 苏泽鹏 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
90 | 李永强 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
91 | 金士伟 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
92 | 肖锦钊 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
93 | 安留学 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
94 | 宋炳潭 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
95 | 李炳渠 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
96 | 杨建强 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
97 | 徐同坚 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
98 | 魏逸飞 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
99 | 曹利民 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
100 | 安俊豪 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
101 | 王永军 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 6000 |
102 | 姜晓涵 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
103 | 张文超 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
104 | 陈小霞 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
105 | 于慧 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
106 | 孙运芬 | 女 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
107 | 刘一鸣 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
108 | 姜世腾 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
109 | 张亮 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 4000 |
110 | 欧学昊 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
111 | 吴凯伟 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
112 | 李厚平 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
113 | 魏国 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
114 | 贺成泰 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
115 | 张子峰 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
116 | 赵玉祥 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
117 | 王凯迪 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
118 | 党壮 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
119 | 徐希翼 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
120 | 赵令聪 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
121 | 李世界 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
122 | 阚辉玉 | 男 | 车辆工程 | 2018年9月 | 2000 |
123 | 周雅倩 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 6000 |
124 | 李明辉 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 6000 |
125 | 桑晓青 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
126 | 步玫 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
127 | 胡婧晖 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
128 | 孙烨辉 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
129 | 李超超 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 4000 |
130 | 盖姣云 | 女 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
131 | 马晨浩 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
132 | 张天淼 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
133 | 孙猛 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
134 | 穆虎 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
135 | 滕政哲 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
136 | 郅英冲 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
137 | 于祥阁 | 男 | 交通运输工程 | 2018年9月 | 2000 |
138 | 闫伟 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 6000 |
139 | 神英凯 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019年9月 | 6000 |
140 | 宋子文 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 6000 |
141 | 聂孟稳 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
142 | 蔡正干 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 6000 |
143 | 李文涛 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
144 | 刘爱冰 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
145 | 刘瑞元 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
146 | 高洁 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
147 | 袁萌 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
148 | 许梁 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 6000 |
149 | 孙龙祥 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 4000 |
150 | 丁富康 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
151 | 李衬衬 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 4000 |
152 | 王阳 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
153 | 刘蕾蕾 | 女 | 动力工程及工程热物理 | 2019年9月 | 4000 |
154 | 许杰 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
155 | 常润泽 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019年9月 | 4000 |
156 | 李湘杰 | 男 | 动力工程与工程热物理 | 2019年9月 | 4000 |
157 | 宫晓彤 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 4000 |
158 | 赵鑫豪 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 4000 |
159 | 王晓琳 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 4000 |
160 | 吕炳昌 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
161 | 李世程 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
162 | 李颂 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
163 | 蒋宇航 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
164 | 刘辉斌 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
165 | 常依乐 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
166 | 高霆 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
167 | 何孝镇 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
168 | 朱青松 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
169 | 徐成伟 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
170 | 张宇 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
171 | 陶学恒 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
172 | 王怀谦 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
173 | 王玉 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
174 | 孙科 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
175 | 谭文阳 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 4000 |
176 | 武肖艳 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
177 | 宋爱娟 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
178 | 姜国辛 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
179 | 李孟迪 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
180 | 于洋 | 男 | 动力工程及工程热物理 | 2019年9月 | 2000 |
181 | 苏红建 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
182 | 张永国 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
183 | 刘国栋 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
184 | 赵荣魁 | 男 | 动力工程与工程热物理 | 2019年9月 | 2000 |
185 | 叶航宇 | 男 | 动力工程与工程热物理 | 2019年9月 | 2000 |
186 | 张荣基 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
187 | 郝玉娇 | 女 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
188 | 王界钦 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
189 | 陈龙 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
190 | 马嘉祥 | 男 | 交通运输工程 | 2019年9月 | 2000 |
191 | 梁明磊 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
192 | 鲁应涛 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
193 | 刘建磊 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
194 | 韩晓标 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
195 | 胡自豪 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
196 | 黎德祥 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
197 | 梁学萌 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
198 | 曹琳琳 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
199 | 李鹏雷 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
200 | 栾军超 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
201 | 吕春毅 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
202 | 付秋涛 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
203 | 郭俊超 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
204 | 杨林 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
205 | 罗婷 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
206 | 赵春鸣 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
207 | 张允明 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
208 | 田鑫 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
209 | 孙弘毅 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
210 | 王全振 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
211 | 朱晓蕙 | 女 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
212 | 许震 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
213 | 张英祥 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
214 | 张宇 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
215 | 马克辉 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
216 | 张鉴顺 | 男 | 车辆工程 | 2019年9月 | 2000 |
7321com必赢学生工作办公室
2019年10月30日