第二届山东省大学生交通科技大赛校赛选拔赛结果公示
发布者:交通-团总支
发布时间:2019-09-11
浏览次数:800
来源:7321com必赢
山东省第二届大学生交通科技大赛——BWIN必赢官网校园选拔赛于2019年9月9日晚完成决赛答辩,现对比赛结果进行公示。由于临近交作品时间,故公示期间为1天。在结果公布后一天内如对比赛成绩存在疑问,可向智能交通协会负责人申请复审,复审将会在学院老师监督下进行。逾期视为认可该成绩,协会将会按照公示名单进行推送优秀作品。
序号 | 作品名称 | 所属方向 | 平均分 | 方向排名 | 备注 |
1 | 右转车辆与行人冲突预警装置 | 交通信息工程及控制 | 86.33 | 1 | 推荐 |
2 | 一种基于车辆运动特征的危险驾驶 识别系统 | 交通信息工程及控制 | 68.33 | 4 |
|
3 | 城市道路电动自行车交通事故特征 分析与安全改善对策 | 交通信息工程及控制 | 70.33 | 3 |
|
4 | 基于交通监控相机的车路协同系统 | 交通信息工程及控制 | 73.33 | 2 |
|
5 | 基于移动热点优化技术的共享单车 停放方案研究 | 交通运输规划与管理 | 75.36 | 2 |
|
6 | 关于网约车安全系统的研究与 人本化设计 | 交通运输规划与管理 | 86.67 | 1 | 推荐 |
7 | 汽车安全辅助驾驶系统 | 交通运输规划与管理 | 71.67 | 4 |
|
8 | “拖车吧”多功能轿车拖载系统 | 交通运输规划与管理 | 72.33 | 3 |
|
9 | 基于保障司机人身安全的公交车 安全体系设计 | 载运工具运用工程 | 72.67 | 3 |
|
10 | 基于自动寻迹控制的车用警示装置 | 载运工具运用工程 | 86.33 | 1 | 推荐 |
11 | 科迈“智能地锥” | 载运工具运用工程 | 81.67 | 2 | 推荐 |
12 | 基于视觉检测的道路绿化带药液 喷洒车 | 载运工具运用工程 | 72.67 | 3 |
|
13 | 基于光伏发电的智能人行道 | 道路与铁道工程 及其他 | 72 | 1 |
|
智能交通协会
2019年9月11日